
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
| 本月 |
|---|
| 1. | sapphire
127 | 00:47.48 | | 2. | oversizedpixie
133 | 00:52.99 | | 3. | NaluXV1
| 01:23.21 | | 4. | Reticle
126 | 01:41.89 | | 5. | Ailurus
183 | 01:53.06 | | 6. | Alexander44
| 02:01.12 | | 7. | pjo007
10 | 02:57.94 | | 8. | MushroomsCavern
54 | 02:59.64 | | 9. | Laika
6 | 03:12.40 | | 10. | Nadibo
30 | 03:25.59 | | 11. | esamgu
21 | 03:46.85 | | 12. | FunAcroFly
122 | 03:52.86 | | 13. | blueberrymonsta
17 | 04:05.54 | | 14. | TrimTom2
16 | 04:21.75 | | 15. | Shortway
10 | 08:39.15 | | 16. | cinro996
30 | 12:34.98 | | 17. | ItsAzai
| 20:51.81 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | sapphire
127 | 00:47.48 | | 2. | oversizedpixie
133 | 00:52.99 | | 3. | Nadibo
30 | 03:43.16 | | 4. | ItsAzai
| 20:51.81 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | sapphire
127 | 00:47.48 | | 2. | oversizedpixie
133 | 00:52.99 | | 3. | ItsAzai
| 20:51.81 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:25.47 | | 2. | jaybrainer
253 | 00:35.41 | | 3. | Eskimosnake
111 | 00:41.50 | | 4. | qqwref
266 | 00:42.00 | | 5. | beatrixwashere
113 | 00:48.58 | | 6. | vx14
177 | 00:49.41 | | 7. | Fastfaxer
130 | 00:49.86 | | 8. | Encyclopedia
85 | 00:54.04 | | 9. | Oryn
168 | 00:58.63 | | 10. | Truth-or-Peace
132 | 00:58.80 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:26.40 | | 2. | jaybrainer
253 | 00:35.41 | | 3. | qqwref
266 | 00:46.98 | | 4. | vx14
177 | 00:51.46 | | 5. | Fastfaxer
130 | 00:53.45 | | 6. | beatrixwashere
113 | 00:53.57 | | 7. | Encyclopedia
85 | 00:54.04 | | 8. | 2015YINJ02
176 | 01:01.65 | | 9. | oversizedpixie
133 | 01:01.74 | | 10. | LAU JIN YING
17 | 01:05.03 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:37.69 | | 2. | jaybrainer
253 | 00:50.26 | | 3. | qqwref
266 | 00:56.35 | | 4. | beatrixwashere
113 | 01:03.11 | | 5. | Encyclopedia
85 | 01:04.14 | | 6. | Fastfaxer
130 | 01:06.05 | | 7. | oversizedpixie
133 | 01:10.47 | | 8. | 2015YINJ02
176 | 01:11.13 | | 9. | vx14
177 | 01:13.05 | | 10. | Hzpenblade
134 | 01:24.24 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.006 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.095 | | 3. | nbjohnson | 00:00.405 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-01 06:07:01
cn.puzzle-dominosa.com