
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
| 本月 |
|---|
| 1. | thrasymachus
89 | 00:33.28 | | 2. | Oryn
195 | 00:42.11 | | 3. | grimmgirlfandom
175 | 01:06.19 | | 4. | NaluXV1
| 01:10.58 | | 5. | MunchyMunch
| 01:20.97 | | 6. | Emzed
93 | 01:31.10 | | 7. | Einsteinus
127 | 01:42.29 | | 8. | IzAlexandre2
114 | 01:47.64 | | 9. | Macy
65 | 02:16.28 | | 10. | FunAcroFly
148 | 02:27.57 | | 11. | AriCat
27 | 02:43.75 | | 12. | WimLu
| 02:55.70 | | 13. | Phoebeat
| 03:26.13 | | 14. | pjo007
11 | 03:33.09 | | 15. | Penroze
106 | 03:33.50 | | 16. | AndyHu
13 | 03:44.77 | | 17. | LovelyLiz
2 | 03:47.30 | | 18. | appolcrumbol
35 | 04:00.60 | | 19. | niekent
| 04:14.76 | | 20. | bdeschner
| 06:11.37 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Oryn
195 | 00:42.11 | | 2. | MunchyMunch
| 01:24.68 | | 3. | Emzed
93 | 01:31.10 | | 4. | FunAcroFly
148 | 02:27.57 | | 5. | bdeschner
| 06:11.37 | | 6. | Chezzik
48 | 14:20.68 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | MunchyMunch
| 01:24.68 | | 2. | Oryn
195 | 01:39.52 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:25.47 | | 2. | jaybrainer
283 | 00:35.41 | | 3. | thrasymachus
89 | 00:37.20 | | 4. | Eskimosnake
114 | 00:41.50 | | 5. | qqwref
266 | 00:42.00 | | 6. | beatrixwashere
124 | 00:48.58 | | 7. | vx14
185 | 00:49.41 | | 8. | Fastfaxer
132 | 00:49.86 | | 9. | Oryn
195 | 00:51.68 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 00:52.12 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:26.40 | | 2. | jaybrainer
283 | 00:35.41 | | 3. | thrasymachus
89 | 00:40.47 | | 4. | qqwref
266 | 00:46.98 | | 5. | vx14
185 | 00:51.46 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:53.19 | | 7. | Fastfaxer
132 | 00:53.45 | | 8. | beatrixwashere
124 | 00:53.57 | | 9. | Encyclopedia
85 | 00:54.04 | | 10. | Oryn
195 | 00:57.74 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:37.69 | | 2. | jaybrainer
283 | 00:50.26 | | 3. | qqwref
266 | 00:56.35 | | 4. | 2015YINJ02
187 | 00:58.53 | | 5. | beatrixwashere
124 | 01:03.11 | | 6. | Encyclopedia
85 | 01:04.14 | | 7. | Fastfaxer
132 | 01:06.05 | | 8. | oversizedpixie
136 | 01:10.47 | | 9. | vx14
185 | 01:13.05 | | 10. | MushroomsCavern
134 | 01:16.22 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 48 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 156 | 00:00.006 | | 3. | GaryLu 68 | 00:00.095 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-dominosa.com