
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
| 本月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
108 | 00:42.45 | | 2. | Kcirderf2
| 00:42.80 | | 3. | KimHeeChan
7 | 01:22.70 | | 4. | MunchyMunch
| 02:06.24 | | 5. | Quon8
| 02:41.26 | | 6. | proNoob
21 | 03:40.83 | | 7. | SneezingPanda94
| 03:48.61 | | 8. | pjo007
10 | 05:03.54 | | 9. | Autopotheosis
11 | 05:06.94 | | 10. | user40
1 | 05:08.87 | | 11. | Liam1
23 | 05:21.01 | | 12. | yuanting
2 | 09:19.75 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Kcirderf2
| 00:57.10 | | 2. | MunchyMunch
| 02:06.24 | | 3. | Quon8
| 02:41.26 | | 4. | SneezingPanda94
| 03:48.61 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | MunchyMunch
| 02:06.24 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:25.47 | | 2. | jaybrainer
271 | 00:35.41 | | 3. | Eskimosnake
114 | 00:41.50 | | 4. | qqwref
266 | 00:42.00 | | 5. | beatrixwashere
123 | 00:48.58 | | 6. | vx14
184 | 00:49.41 | | 7. | Fastfaxer
131 | 00:49.86 | | 8. | 2015YINJ02
185 | 00:52.12 | | 9. | Encyclopedia
85 | 00:54.04 | | 10. | MushroomsCavern
108 | 00:55.32 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:26.40 | | 2. | jaybrainer
271 | 00:35.41 | | 3. | qqwref
266 | 00:46.98 | | 4. | vx14
184 | 00:51.46 | | 5. | 2015YINJ02
185 | 00:53.19 | | 6. | Fastfaxer
131 | 00:53.45 | | 7. | beatrixwashere
123 | 00:53.57 | | 8. | Encyclopedia
85 | 00:54.04 | | 9. | MushroomsCavern
108 | 00:58.27 | | 10. | oversizedpixie
135 | 00:59.77 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:37.69 | | 2. | jaybrainer
271 | 00:50.26 | | 3. | qqwref
266 | 00:56.35 | | 4. | 2015YINJ02
185 | 00:58.53 | | 5. | beatrixwashere
123 | 01:03.11 | | 6. | Encyclopedia
85 | 01:04.14 | | 7. | Fastfaxer
131 | 01:06.05 | | 8. | oversizedpixie
135 | 01:10.47 | | 9. | vx14
184 | 01:13.05 | | 10. | MushroomsCavern
108 | 01:16.22 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.095 | | 3. | nbjohnson | 00:00.405 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-dominosa.com