
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
| 本月 |
|---|
| 1. | lpbxszpd
35 | 00:38.60 | | 2. | Oryn
187 | 00:48.80 | | 3. | zamunda
37 | 00:58.32 | | 4. | MunchyMunch
| 02:03.53 | | 5. | Lore1
| 02:05.67 | | 6. | profTomi
| 02:13.21 | | 7. | Ernie A.
111 | 02:17.64 | | 8. | Beastinboston
64 | 02:18.76 | | 9. | pjo007
10 | 02:33.77 | | 10. | LrCaWm
| 02:55.26 | | 11. | frtnc
120 | 03:27.47 | | 12. | waterstone
85 | 03:58.76 | | 13. | TheRealSavikivi
22 | 04:27.83 | | 14. | p&g
26 | 04:29.40 | | 15. | IanTheG
17 | 04:43.82 | | 16. | geologas
| 04:55.38 | | 17. | Zeyrekian
8 | 05:09.24 | | 18. | WeakBonesZenn
74 | 05:45.12 | | 19. | _AJ_
14 | 08:41.68 | | 20. | justsoso987
98 | 10:29.79 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Oryn
187 | 01:53.06 | | 2. | Ernie A.
111 | 02:17.64 | | 3. | Beastinboston
64 | 02:18.76 | | 4. | Lore1
| 02:25.83 | | 5. | pjo007
10 | 02:33.77 | | 6. | frtnc
120 | 03:27.47 | | 7. | waterstone
85 | 03:58.76 | | 8. | IanTheG
17 | 04:43.82 | | 9. | geologas
| 04:55.38 | | 10. | goblinthatlogic
37 | 31:43.05 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Lore1
| 02:25.83 | | 2. | waterstone
85 | 03:58.76 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | anonymous 322 | 00:25.47 | | 2. | jaybrainer
276 | 00:35.41 | | 3. | Eskimosnake
114 | 00:41.50 | | 4. | qqwref
266 | 00:42.00 | | 5. | beatrixwashere
123 | 00:48.58 | | 6. | vx14
184 | 00:49.41 | | 7. | Fastfaxer
132 | 00:49.86 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 00:52.12 | | 9. | Encyclopedia
85 | 00:54.04 | | 10. | MushroomsCavern
124 | 00:55.32 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | anonymous 322 | 00:26.40 | | 2. | jaybrainer
276 | 00:35.41 | | 3. | qqwref
266 | 00:46.98 | | 4. | vx14
184 | 00:51.46 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:53.19 | | 6. | Fastfaxer
132 | 00:53.45 | | 7. | beatrixwashere
123 | 00:53.57 | | 8. | Encyclopedia
85 | 00:54.04 | | 9. | MushroomsCavern
124 | 00:58.27 | | 10. | oversizedpixie
135 | 00:59.77 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | anonymous 322 | 00:37.69 | | 2. | jaybrainer
276 | 00:50.26 | | 3. | qqwref
266 | 00:56.35 | | 4. | 2015YINJ02
187 | 00:58.53 | | 5. | beatrixwashere
123 | 01:03.11 | | 6. | Encyclopedia
85 | 01:04.14 | | 7. | Fastfaxer
132 | 01:06.05 | | 8. | oversizedpixie
135 | 01:10.47 | | 9. | vx14
184 | 01:13.05 | | 10. | MushroomsCavern
124 | 01:16.22 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 43 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 3. | GaryLu 68 | 00:00.095 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-dominosa.com