
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
| 本月 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
170 | 00:06.81 | | 2. | Lore1
| 00:09.43 | | 3. | JayeKimZ
39 | 00:10.80 | | 4. | Hahllyicssa
48 | 00:10.97 | | 5. | Satake
24 | 00:12.97 | | 6. | MadraMor
161 | 00:13.93 | | 7. | IzAlexandre2
114 | 00:13.95 | | 8. | shei
87 | 00:14.49 | | 9. | ArxigosMpes
| 00:14.94 | | 10. | MunchyMunch
| 00:16.69 | | 11. | amena
27 | 00:17.33 | | 12. | -Jason-
43 | 00:17.67 | | 13. | unko
24 | 00:17.74 | | 14. | Herbivorous
| 00:19.64 | | 15. | appolcrumbol
28 | 00:20.42 | | 16. | IanTheG
25 | 00:20.56 | | 17. | GoblinThatLogic
39 | 00:30.96 | | 18. | Sassquatch
43 | 00:31.91 | | 19. | JNols
4 | 00:33.53 | | 20. | AndyHu
10 | 00:34.47 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
170 | 00:06.81 | | 2. | MadraMor
161 | 00:13.93 | | 3. | ArxigosMpes
| 00:14.94 | | 4. | amena
27 | 00:17.33 | | 5. | Herbivorous
| 00:19.64 | | 6. | AndyHu
10 | 00:34.47 | | 7. | BasSiem
68 | 00:39.08 | | 8. | KiLLsTR3ak47
8 | 00:54.75 | | 9. | Canon
19 | 5d 13:32:54.06 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | amena
27 | 00:17.33 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
279 | 00:02.21 | | 2. | numbrr
323 | 00:03.05 | | 3. | haramey
240 | 00:03.14 | | 4. | Eskimosnake
114 | 00:03.52 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:03.95 | | 6. | nabi
92 | 00:04.04 | | 7. | Chalk
134 | 00:04.21 | | 8. | FiloNiloPilo
56 | 00:04.43 | | 9. | vx14
184 | 00:04.60 | | 10. | lpbxszpd
35 | 00:04.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
279 | 00:02.82 | | 2. | Eskimosnake
114 | 00:03.36 | | 3. | haramey
240 | 00:03.50 | | 4. | numbrr
323 | 00:03.63 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:03.87 | | 6. | nabi
92 | 00:04.37 | | 7. | vx14
184 | 00:04.60 | | 8. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:04.92 | | 9. | FiloNiloPilo
56 | 00:05.22 | | 10. | daanbe
240 | 00:05.31 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Eskimosnake
114 | 00:03.90 | | 2. | numbrr
323 | 00:05.36 | | 3. | jaybrainer
279 | 00:05.83 | | 4. | vx14
184 | 00:06.04 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:06.87 | | 6. | nabi
92 | 00:06.88 | | 7. | PuzzleMaestro
102 | 00:07.07 | | 8. | beatrixwashere
123 | 00:07.21 | | 9. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:07.34 | | 10. | KimHeeChan
7 | 00:08.04 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 45 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 153 | 00:00.006 | | 3. | GaryLu 68 | 00:00.089 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-dominosa.com