
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
| 本月 |
|---|
| 1. | DaChonkeeMonkee
2 | 00:02.50 | | 2. | MathsNebUla
8 | 00:03.47 | | 3. | Kukko
169 | 00:05.62 | | 4. | NaluXV1
| 00:05.65 | | 5. | Herbivorous
| 00:06.03 | | 6. | sqw0tb7zc
12 | 00:07.13 | | 7. | puzzliver
125 | 00:08.20 | | 8. | BigSal
| 00:10.38 | | 9. | RelaxedCockatoo
67 | 00:10.64 | | 10. | chenh
| 00:10.76 | | 11. | Bobski
| 00:10.86 | | 12. | ItsAzai
| 00:10.98 | | 13. | 闪闪强子
1 | 00:11.17 | | 14. | EOEtoast
| 00:11.22 | | 15. | puzzlingpatzer
93 | 00:11.46 | | 16. | Mathsfan
6 | 00:11.58 | | 17. | tt1029
119 | 00:12.05 | | 18. | MushroomsCavern
65 | 00:12.13 | | 19. | HoebieWan
50 | 00:12.65 | | 20. | RefriedNoodleNL
42 | 00:12.77 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | MathsNebUla
8 | 00:03.47 | | 2. | 闪闪强子
1 | 00:11.17 | | 3. | Mathsfan
6 | 00:11.58 | | 4. | tt1029
119 | 00:12.05 | | 5. | diyuxingluo
| 00:12.94 | | 6. | everlasting
9 | 00:13.66 | | 7. | benjos
5 | 00:13.67 | | 8. | zhangs
| 00:13.90 | | 9. | prettycat
5 | 00:14.92 | | 10. | dairaned
| 00:15.78 | | 11. | huangzhishen
| 00:15.96 | | 12. | AngelaSong
| 00:16.38 | | 13. | Yunteacher
24 | 00:16.46 | | 14. | zzygod
3 | 00:16.99 | | 15. | leo1999
12 | 00:17.29 | | 16. | JJJZZ
9 | 00:17.38 | | 17. | モグモグ
46 | 00:17.87 | | 18. | QiYuAn
| 00:17.98 | | 19. | 我吃1口
1 | 00:18.86 | | 20. | Antonia666
4 | 00:19.07 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Yunteacher
24 | 00:16.46 | | 2. | cz123
| 00:20.09 | | 3. | Purecotton
1 | 00:20.36 | | 4. | JanJaeger
10 | 00:27.35 | | 5. | Cr
1 | 02:04.58 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
259 | 00:02.21 | | 2. | numbrr
312 | 00:03.05 | | 3. | haramey
237 | 00:03.14 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:03.84 | | 5. | nabi
92 | 00:04.04 | | 6. | FiloNiloPilo
48 | 00:04.43 | | 7. | vx14
180 | 00:04.60 | | 8. | lpbxszpd
33 | 00:04.73 | | 9. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | | 10. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:04.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
259 | 00:02.82 | | 2. | haramey
237 | 00:03.50 | | 3. | numbrr
312 | 00:03.63 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:04.19 | | 5. | nabi
92 | 00:04.37 | | 6. | vx14
180 | 00:04.60 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:04.92 | | 8. | FiloNiloPilo
48 | 00:05.22 | | 9. | daanbe
229 | 00:05.31 | | 10. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:05.36 | | 2. | jaybrainer
259 | 00:05.83 | | 3. | vx14
180 | 00:06.04 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:06.78 | | 5. | nabi
92 | 00:06.88 | | 6. | beatrixwashere
116 | 00:07.21 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:07.34 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:08.47 | | 9. | FiloNiloPilo
48 | 00:08.79 | | 10. | Oryn
172 | 00:08.89 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.089 | | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-dominosa.com