
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
| 本月 |
|---|
| 1. | MathsNebUla
8 | 00:03.47 | | 2. | Kukko
170 | 00:05.62 | | 3. | NaluXV1
| 00:06.03 | | 4. | sqw0tb7zc
15 | 00:07.13 | | 5. | puzzliver
126 | 00:07.14 | | 6. | RIchard Ye
2 | 00:07.15 | | 7. | TwelveShao
2 | 00:07.43 | | 8. | whuyy
| 00:10.16 | | 9. | BigSal
| 00:10.38 | | 10. | chenh
| 00:10.76 | | 11. | cz123
| 00:10.93 | | 12. | 闪闪强子
14 | 00:11.17 | | 13. | EOEtoast
| 00:11.22 | | 14. | puzzlingpatzer
93 | 00:11.46 | | 15. | Mathsfan
8 | 00:11.58 | | 16. | dairaned
| 00:12.02 | | 17. | Dorice
266 | 00:12.05 | | 17. | tt1029
120 | 00:12.05 | | 19. | leo1999
15 | 00:12.80 | | 20. | diyuxingluo
| 00:12.94 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | RIchard Ye
2 | 00:07.15 | | 2. | puzzliver
126 | 00:08.84 | | 3. | cz123
| 00:10.93 | | 4. | Dorice
266 | 00:12.05 | | 5. | leo1999
15 | 00:12.80 | | 6. | dairaned
| 00:13.04 | | 7. | puzzlingpatzer
93 | 00:15.33 | | 8. | Raysz
| 00:17.79 | | 9. | bchasbcqj
| 00:18.89 | | 10. | czar519
| 00:22.63 | | 11. | 1234abc
| 00:24.37 | | 12. | junfanshen
7 | 00:26.45 | | 13. | brody2
14 | 00:29.27 | | 14. | littleHe
9 | 00:30.89 | | 15. | TheMisteriousP
70 | 00:42.79 | | 16. | Eeeat
8 | 00:44.82 | | 17. | EvanGai
| 00:46.17 | | 18. | Mehmet Eksel
1 | 01:01.86 | | 19. | NaavinThirumugan
4 | 01:41.76 | | 20. | LOXEN
| 01:44.18 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | leo1999
15 | 00:12.80 | | 2. | NaavinThirumugan
4 | 01:41.76 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
260 | 00:02.21 | | 2. | numbrr
314 | 00:03.05 | | 3. | haramey
237 | 00:03.14 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:03.84 | | 5. | nabi
92 | 00:04.04 | | 6. | FiloNiloPilo
48 | 00:04.43 | | 7. | vx14
181 | 00:04.60 | | 8. | lpbxszpd
33 | 00:04.73 | | 9. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | | 10. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:04.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
260 | 00:02.82 | | 2. | haramey
237 | 00:03.50 | | 3. | numbrr
314 | 00:03.63 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:04.19 | | 5. | nabi
92 | 00:04.37 | | 6. | vx14
181 | 00:04.60 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:04.92 | | 8. | FiloNiloPilo
48 | 00:05.22 | | 9. | daanbe
230 | 00:05.31 | | 10. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:05.36 | | 2. | jaybrainer
260 | 00:05.83 | | 3. | vx14
181 | 00:06.04 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:06.78 | | 5. | nabi
92 | 00:06.88 | | 6. | beatrixwashere
117 | 00:07.21 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:07.34 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:08.47 | | 9. | FiloNiloPilo
48 | 00:08.79 | | 10. | Oryn
173 | 00:08.89 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.089 | | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-dominosa.com