
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
本月 |
---|
1. | EdenGameMaster
24 | 00:11.29 | 2. | chube
| 00:25.79 | 3. | widthofacircle
34 | 00:26.95 | 4. | Lespring22
| 00:30.38 | 5. | chinpann
| 00:31.68 | 6. | DrBrush
7 | 00:32.67 | 7. | oshi
54 | 00:32.72 | 8. | knmidorika
51 | 00:34.64 | 9. | fishysua
150 | 00:40.07 | 10. | Koakuma
49 | 00:46.52 | 11. | viysid
17 | 00:47.42 | 12. | May John
81 | 00:58.39 | 13. | stevethesquid
66 | 01:03.88 | 14. | Partimento
38 | 01:08.69 | 15. | GirlSailor
14 | 01:27.26 | 16. | saolei6404
35 | 02:57.29 | 17. | KingHeeSu
5 | 03:23.28 | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | EdenGameMaster
24 | 00:11.29 | 2. | knmidorika
51 | 00:34.64 | 3. | viysid
17 | 00:47.42 | 4. | Partimento
38 | 01:08.69 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | EdenGameMaster
24 | 00:11.29 | 2. | Partimento
38 | 01:08.69 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:07.89 | 2. | Eskimosnake
110 | 00:08.67 | 3. | vx14
149 | 00:09.17 | 4. | Dino Nuggies
23 | 00:09.24 | 5. | FiloNiloPilo
33 | 00:09.68 | 6. | jaybrainer
241 | 00:10.23 | 7. | beatrixwashere
109 | 00:11.38 | 8. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:11.79 | 9. | qqwref
260 | 00:13.53 | 10. | THE RIZZARD OF OZ
30 | 00:14.25 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:08.98 | 2. | Eskimosnake
110 | 00:09.70 | 3. | jaybrainer
241 | 00:10.38 | 4. | Dino Nuggies
23 | 00:10.40 | 5. | FiloNiloPilo
33 | 00:10.95 | 6. | beatrixwashere
109 | 00:12.16 | 7. | vx14
149 | 00:12.47 | 8. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:13.17 | 9. | qqwref
260 | 00:13.95 | 10. | nabi
92 | 00:14.81 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:13.17 | 2. | jaybrainer
241 | 00:13.34 | 3. | beatrixwashere
109 | 00:14.54 | 4. | Eskimosnake
110 | 00:16.42 | 5. | qqwref
260 | 00:18.46 | 6. | vx14
149 | 00:19.97 | 7. | Vezzick
172 | 00:20.39 | 8. | nabi
92 | 00:20.74 | 9. | Make
274 | 00:21.60 | 10. | Fastfaxer
127 | 00:23.50 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | GaryLu 68 | 00:00.091 | 3. | nbjohnson | 00:00.383 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-05 23:29:54
cn.puzzle-dominosa.com