
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
本月 |
---|
1. | Rhododendron
139 | 01:09.56 | 2. | brooooo769
36 | 01:14.21 | 3. | SophieK
42 | 01:39.47 | 4. | oversizedpixie
132 | 01:47.23 | 5. | crema
187 | 01:53.95 | 6. | Harriet
108 | 02:24.31 | 7. | OnlyJedi
| 02:42.47 | 8. | cyanbao
23 | 03:57.41 | 9. | 54kangxi
54 | 04:01.15 | 10. | GregDiAngelo
42 | 05:18.41 | 11. | Suitjacket
34 | 08:06.52 | 12. | Laryssa Assis
24 | 09:42.69 | 13. | saolei6404
35 | 13:02.52 | 14. | KingHeeSu
4 | 1:05:18.97 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | brooooo769
36 | 01:59.55 | 2. | SophieK
42 | 02:18.23 | 3. | 54kangxi
54 | 04:01.15 | 4. | Laryssa Assis
24 | 09:42.69 | 5. | saolei6404
35 | 13:02.52 | 6. | KingHeeSu
4 | 1:05:18.97 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | 54kangxi
54 | 04:01.15 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:40.12 | 2. | jaybrainer
240 | 00:58.82 | 3. | qqwref
260 | 01:06.43 | 4. | 2015YINJ02
160 | 01:12.55 | 5. | Fastfaxer
127 | 01:13.57 | 6. | Encyclopedia
85 | 01:19.29 | 7. | DrVince
71 | 01:27.50 | 8. | vx14
148 | 01:28.04 | 9. | beatrixwashere
109 | 01:28.93 | 10. | Dorice
247 | 01:32.80 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:55.74 | 2. | jaybrainer
240 | 01:01.76 | 3. | qqwref
260 | 01:10.34 | 4. | 2015YINJ02
160 | 01:14.08 | 5. | Fastfaxer
127 | 01:15.12 | 6. | Encyclopedia
85 | 01:20.56 | 7. | DrVince
71 | 01:31.40 | 8. | vx14
148 | 01:34.42 | 9. | beatrixwashere
109 | 01:40.61 | 10. | Rhododendron
139 | 01:43.87 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 01:05.39 | 2. | jaybrainer
240 | 01:22.31 | 3. | 2015YINJ02
160 | 01:25.49 | 4. | qqwref
260 | 01:28.43 | 5. | vx14
148 | 01:48.38 | 6. | Encyclopedia
85 | 01:52.10 | 7. | beatrixwashere
109 | 01:57.46 | 8. | Fastfaxer
127 | 02:14.14 | 9. | brooooo769
36 | 02:14.78 | 10. | Dorice
247 | 02:22.03 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 127 | 00:00.007 | 2. | GaryLu 66 | 00:00.141 | 3. | nbjohnson | 00:00.403 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-15 05:19:03
cn.puzzle-dominosa.com