
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
198 | 01:14.58 | | 2. | MushroomsCavern
139 | 01:35.40 | | 3. | PuzzleMaestro
109 | 01:46.17 | | 4. | Emzed
94 | 02:46.46 | | 5. | mfcs3
44 | 03:47.91 | | 6. | FunAcroFly
151 | 04:12.97 | | 7. | shei
99 | 04:13.00 | | 8. | Macy
68 | 05:11.40 | | 9. | HMSvocal
| 05:16.59 | | 10. | Danila54RUS
| 05:22.39 | | 11. | pjo007
11 | 14:04.15 | | 12. | Brian Zook
8 | 33:50.63 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Danila54RUS
| 05:22.39 | | 2. | HMSvocal
| 09:50.08 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 00:40.12 | | 2. | jaybrainer
287 | 00:58.82 | | 3. | thrasymachus
89 | 01:00.97 | | 4. | yyuyuayuana
2 | 01:02.24 | | 5. | qqwref
266 | 01:06.43 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 01:08.09 | | 7. | Fastfaxer
132 | 01:13.57 | | 8. | Encyclopedia
85 | 01:19.29 | | 9. | ktbologna
94 | 01:21.38 | | 10. | Oryn
198 | 01:23.70 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 00:55.74 | | 2. | jaybrainer
287 | 01:01.76 | | 3. | 2015YINJ02
187 | 01:08.09 | | 4. | qqwref
266 | 01:10.34 | | 5. | Fastfaxer
132 | 01:15.12 | | 6. | thrasymachus
89 | 01:15.99 | | 7. | Encyclopedia
85 | 01:20.56 | | 8. | Oryn
198 | 01:28.31 | | 9. | vx14
186 | 01:30.97 | | 10. | DrVince
71 | 01:31.40 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 01:05.39 | | 2. | 2015YINJ02
187 | 01:19.77 | | 3. | jaybrainer
287 | 01:20.62 | | 4. | qqwref
266 | 01:28.43 | | 5. | vx14
186 | 01:48.38 | | 6. | Encyclopedia
85 | 01:52.10 | | 7. | ktbologna
94 | 01:56.55 | | 8. | beatrixwashere
125 | 01:57.46 | | 9. | oversizedpixie
137 | 01:58.30 | | 10. | kyrawr8383
161 | 01:59.80 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 52 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 158 | 00:00.007 | | 3. | GaryLu 68 | 00:00.141 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-dominosa.com