
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
| 本月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
129 | 01:31.68 | | 2. | Oryn
190 | 02:51.92 | | 3. | frtnc
120 | 03:17.29 | | 4. | IanTheG
25 | 03:49.40 | | 5. | Ernie A.
111 | 04:12.55 | | 6. | Koakuma
55 | 04:26.56 | | 7. | Sheriruth
8 | 05:01.52 | | 8. | Lore1
| 05:34.04 | | 9. | p&g
33 | 07:21.28 | | 10. | ezekieljordan
| 2d 01:26:46.98 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Sheriruth
8 | 05:01.52 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:40.12 | | 2. | jaybrainer
278 | 00:58.82 | | 3. | yyuyuayuana
2 | 01:02.24 | | 4. | qqwref
266 | 01:06.43 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 01:08.09 | | 6. | Fastfaxer
132 | 01:13.57 | | 7. | Encyclopedia
85 | 01:19.29 | | 8. | DrVince
71 | 01:27.50 | | 9. | vx14
184 | 01:28.04 | | 10. | beatrixwashere
123 | 01:28.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:55.74 | | 2. | jaybrainer
278 | 01:01.76 | | 3. | 2015YINJ02
187 | 01:08.09 | | 4. | qqwref
266 | 01:10.34 | | 5. | Fastfaxer
132 | 01:15.12 | | 6. | Encyclopedia
85 | 01:20.56 | | 7. | vx14
184 | 01:30.97 | | 8. | DrVince
71 | 01:31.40 | | 9. | Oryn
190 | 01:34.99 | | 10. | oversizedpixie
136 | 01:38.29 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 01:05.39 | | 2. | 2015YINJ02
187 | 01:19.77 | | 3. | jaybrainer
278 | 01:20.62 | | 4. | qqwref
266 | 01:28.43 | | 5. | vx14
184 | 01:48.38 | | 6. | Encyclopedia
85 | 01:52.10 | | 7. | beatrixwashere
123 | 01:57.46 | | 8. | oversizedpixie
136 | 01:58.30 | | 9. | brooooo769
44 | 02:11.90 | | 10. | Fastfaxer
132 | 02:14.14 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 45 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 153 | 00:00.007 | | 3. | GaryLu 68 | 00:00.141 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-dominosa.com