
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
本月 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:36.24 | 2. | jaybrainer
236 | 01:00.96 | 3. | Dorice
242 | 01:24.95 | 4. | brooooo769
32 | 02:03.35 | 5. | Rhododendron
132 | 02:15.71 | 6. | Harriet
107 | 05:18.16 | 7. | AnonyMinor
51 | 05:44.77 | 8. | Moxx
43 | 10:29.27 | 9. | Jlynnka
| 12:04.92 | 10. | zooandroo
98 | 12:31.93 | 11. | RACHELY
| 15:39.61 | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:36.24 | 2. | Harriet
107 | 05:18.16 | 3. | AnonyMinor
51 | 05:44.77 | 4. | Dorice
242 | 08:20.99 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:40.12 | 2. | jaybrainer
236 | 00:58.82 | 3. | qqwref
259 | 01:06.43 | 4. | 2015YINJ02
148 | 01:12.55 | 5. | Fastfaxer
126 | 01:13.57 | 6. | Encyclopedia
85 | 01:19.29 | 7. | DrVince
71 | 01:27.50 | 8. | vx14
148 | 01:28.04 | 9. | beatrixwashere
102 | 01:28.93 | 10. | Dorice
242 | 01:32.80 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:55.74 | 2. | jaybrainer
236 | 01:01.76 | 3. | qqwref
259 | 01:10.34 | 4. | 2015YINJ02
148 | 01:14.08 | 5. | Fastfaxer
126 | 01:15.12 | 6. | Encyclopedia
85 | 01:20.56 | 7. | DrVince
71 | 01:31.40 | 8. | vx14
148 | 01:34.42 | 9. | beatrixwashere
102 | 01:40.61 | 10. | Dorice
242 | 01:46.55 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 01:05.39 | 2. | jaybrainer
236 | 01:22.31 | 3. | 2015YINJ02
148 | 01:25.49 | 4. | qqwref
259 | 01:28.43 | 5. | vx14
148 | 01:48.38 | 6. | Encyclopedia
85 | 01:52.10 | 7. | beatrixwashere
102 | 01:57.46 | 8. | Fastfaxer
126 | 02:14.14 | 9. | Dorice
242 | 02:22.03 | 10. | oversizedpixie
131 | 02:24.53 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | GaryLu 57 | 00:00.141 | 3. | nbjohnson | 00:00.403 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-05 16:40:43
cn.puzzle-dominosa.com