
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
本月 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:12.57 | 2. | crema
167 | 00:31.92 | 3. | Rhododendron
132 | 00:38.81 | 4. | JZE
82 | 01:01.46 | 5. | Ruan
29 | 01:10.22 | 6. | KJL38
| 01:21.22 | 7. | Partimento
28 | 01:37.36 | 8. | May John
64 | 02:04.30 | 9. | Harriet
107 | 02:06.32 | 10. | oldpigeon
9 | 02:13.49 | 11. | AnonyMinor
50 | 03:08.44 | 12. | OZ1234fire
12 | 03:31.09 | 13. | drbop
40 | 04:20.95 | 14. | Soham Bhosale
1 | 13:06.91 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:17.85 | 2. | Ruan
29 | 01:10.22 | 3. | Harriet
107 | 02:06.32 | 4. | AnonyMinor
50 | 03:08.44 | 5. | drbop
40 | 04:20.95 | 6. | Soham Bhosale
1 | 13:06.91 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Eskimosnake
104 | 00:13.09 | 2. | numbrr
297 | 00:13.39 | 3. | jaybrainer
236 | 00:21.36 | 4. | vx14
148 | 00:24.33 | 5. | qqwref
259 | 00:24.66 | 6. | beatrixwashere
102 | 00:27.02 | 7. | plokim
32 | 00:27.31 | 8. | Fastfaxer
126 | 00:32.65 | 9. | Make
272 | 00:33.41 | 10. | Dino Nuggies
23 | 00:35.14 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:13.65 | 2. | Eskimosnake
104 | 00:14.13 | 3. | jaybrainer
236 | 00:22.18 | 4. | beatrixwashere
102 | 00:27.24 | 5. | plokim
32 | 00:27.61 | 6. | qqwref
259 | 00:27.98 | 7. | vx14
148 | 00:32.08 | 8. | Make
272 | 00:35.46 | 9. | Fastfaxer
126 | 00:36.45 | 10. | Oryn
148 | 00:37.07 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:19.88 | 2. | jaybrainer
236 | 00:27.36 | 3. | vx14
148 | 00:31.62 | 4. | qqwref
259 | 00:32.80 | 5. | beatrixwashere
102 | 00:34.11 | 6. | Fastfaxer
126 | 00:43.31 | 7. | 2015YINJ02
148 | 00:45.86 | 8. | distracted
136 | 00:49.86 | 9. | Encyclopedia
85 | 00:50.44 | 10. | Dorice
242 | 00:50.78 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | GaryLu 57 | 00:00.091 | 3. | nbjohnson | 00:00.399 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-04 02:07:33
cn.puzzle-dominosa.com