
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
| 本月 |
|---|
| 1. | Scepthan
72 | 00:21.39 | | 2. | oversizedpixie
133 | 00:25.63 | | 3. | SilverHawk
216 | 00:25.72 | | 4. | sapphire
128 | 00:30.70 | | 5. | rome_chester
14 | 00:41.27 | | 6. | deranged
2 | 00:47.41 | | 7. | MushroomsCavern
61 | 00:49.33 | | 8. | JustinKees
6 | 00:59.70 | | 9. | NaluXV1
| 01:11.92 | | 10. | Beastinboston
44 | 01:21.39 | | 11. | Elle2
49 | 01:23.91 | | 12. | KTSH4
2 | 01:33.96 | | 13. | FunAcroFly
125 | 01:44.84 | | 14. | ZJTZLQLJY
| 01:46.24 | | 15. | yosiaki
106 | 01:48.77 | | 16. | ypw19
90 | 02:14.07 | | 17. | BigSal
| 02:17.53 | | 18. | Alexander44
| 02:20.93 | | 19. | dperezfa
5 | 02:41.96 | | 20. | mm
79 | 03:06.98 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | JustinKees
6 | 00:59.70 | | 2. | BigSal
| 02:17.53 | | 3. | mm
79 | 03:06.98 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Eskimosnake
111 | 00:13.09 | | 2. | numbrr
310 | 00:13.39 | | 3. | jaybrainer
257 | 00:21.36 | | 4. | vx14
179 | 00:24.33 | | 5. | qqwref
266 | 00:24.66 | | 6. | beatrixwashere
115 | 00:27.02 | | 7. | plokim
32 | 00:27.31 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:28.31 | | 9. | oversizedpixie
133 | 00:31.61 | | 10. | Fastfaxer
130 | 00:32.65 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:13.65 | | 2. | Eskimosnake
111 | 00:14.13 | | 3. | jaybrainer
257 | 00:22.18 | | 4. | beatrixwashere
115 | 00:27.24 | | 5. | plokim
32 | 00:27.61 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.98 | | 7. | vx14
179 | 00:32.08 | | 8. | oversizedpixie
133 | 00:32.23 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:34.60 | | 10. | Make
279 | 00:35.46 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:19.88 | | 2. | jaybrainer
257 | 00:27.36 | | 3. | vx14
179 | 00:31.62 | | 4. | qqwref
266 | 00:32.80 | | 5. | beatrixwashere
115 | 00:34.11 | | 6. | oversizedpixie
133 | 00:39.85 | | 7. | Fastfaxer
130 | 00:43.31 | | 8. | 2015YINJ02
178 | 00:45.86 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:46.04 | | 10. | SophieK
57 | 00:49.27 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.091 | | 3. | nbjohnson | 00:00.399 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-dominosa.com