
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
| 本月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
102 | 00:23.76 | | 2. | Kcirderf2
| 00:24.38 | | 3. | RaiT
115 | 00:26.37 | | 4. | KETJAK
40 | 00:29.41 | | 5. | Oryn
180 | 00:32.04 | | 6. | Kukko
179 | 00:44.57 | | 7. | Availle
| 00:51.27 | | 8. | crema
272 | 00:57.26 | | 9. | rozer
211 | 01:01.11 | | 10. | KJL38
| 01:03.52 | | 11. | itsleviOsanotlevioSA
23 | 01:07.43 | | 12. | Phoebeat
| 01:08.64 | | 13. | FunAcroFly
135 | 01:27.24 | | 14. | CHANCHERENDjw
| 01:27.95 | | 15. | Autopotheosis
9 | 01:36.06 | | 16. | user40
1 | 01:43.17 | | 17. | Husball
| 01:49.07 | | 18. | xMrNight
| 02:27.59 | | 19. | Mulberry9
136 | 02:43.24 | | 20. | proNoob
21 | 02:56.72 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
102 | 00:23.76 | | 2. | Kcirderf2
| 00:31.20 | | 3. | Kukko
179 | 00:44.57 | | 4. | itsleviOsanotlevioSA
23 | 01:07.43 | | 5. | FunAcroFly
135 | 01:27.24 | | 6. | Autopotheosis
9 | 01:36.06 | | 7. | user40
1 | 01:43.17 | | 8. | KimHeeChan
7 | 04:00.67 | | 9. | FC
10 | 05:18.95 | | 10. | Shiau Wen
2 | 21:34.44 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kcirderf2
| 00:39.29 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Eskimosnake
114 | 00:13.09 | | 2. | numbrr
321 | 00:13.39 | | 3. | jaybrainer
269 | 00:21.36 | | 4. | vx14
184 | 00:24.33 | | 5. | qqwref
266 | 00:24.66 | | 6. | beatrixwashere
122 | 00:27.02 | | 7. | plokim
32 | 00:27.31 | | 8. | MushroomsCavern
102 | 00:27.60 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:28.31 | | 10. | oversizedpixie
135 | 00:31.61 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:13.65 | | 2. | Eskimosnake
114 | 00:14.13 | | 3. | jaybrainer
269 | 00:22.18 | | 4. | beatrixwashere
122 | 00:27.24 | | 5. | plokim
32 | 00:27.61 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.98 | | 7. | MushroomsCavern
102 | 00:30.62 | | 8. | vx14
184 | 00:32.08 | | 9. | oversizedpixie
135 | 00:32.23 | | 10. | kyrawr8383
149 | 00:34.60 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:19.88 | | 2. | jaybrainer
269 | 00:27.36 | | 3. | vx14
184 | 00:31.62 | | 4. | qqwref
266 | 00:32.80 | | 5. | beatrixwashere
122 | 00:34.11 | | 6. | oversizedpixie
135 | 00:39.85 | | 7. | MushroomsCavern
102 | 00:41.33 | | 8. | Fastfaxer
131 | 00:43.31 | | 9. | 2015YINJ02
183 | 00:45.86 | | 10. | kyrawr8383
149 | 00:46.04 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.006 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.091 | | 3. | nbjohnson | 00:00.399 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-dominosa.com