
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
| 本月 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
99 | 00:27.80 | | 2. | Kcirderf2
| 00:32.70 | | 3. | Einsteinus
127 | 00:40.47 | | 4. | KJL38
| 01:11.23 | | 5. | Maxio68
41 | 01:17.37 | | 6. | WeakBonesZenn
73 | 01:18.14 | | 7. | profTomi
| 01:19.40 | | 8. | FunAcroFly
141 | 01:19.86 | | 9. | TheRealSavikivi
20 | 01:26.91 | | 10. | Lore1
| 01:37.16 | | 11. | huohuo2004
48 | 01:38.32 | | 12. | Ernie A.
109 | 02:09.71 | | 13. | LrCaWm
| 02:20.20 | | 14. | qobi
240 | 03:27.72 | | 15. | _AJ_
13 | 03:32.16 | | 16. | mothcolada
13 | 04:15.63 | | 17. | justsoso987
98 | 04:52.41 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | profTomi
| 01:19.40 | | 2. | TheRealSavikivi
20 | 01:26.91 | | 3. | Lore1
| 01:37.16 | | 4. | huohuo2004
48 | 01:38.32 | | 5. | LrCaWm
| 02:20.20 | | 6. | _AJ_
13 | 03:32.16 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | LrCaWm
| 02:20.20 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Eskimosnake
114 | 00:13.09 | | 2. | numbrr
322 | 00:13.39 | | 3. | jaybrainer
275 | 00:21.36 | | 4. | vx14
184 | 00:24.33 | | 5. | qqwref
266 | 00:24.66 | | 6. | beatrixwashere
123 | 00:27.02 | | 7. | plokim
32 | 00:27.31 | | 8. | MushroomsCavern
118 | 00:27.60 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:28.31 | | 10. | oversizedpixie
135 | 00:31.61 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:13.65 | | 2. | Eskimosnake
114 | 00:14.13 | | 3. | jaybrainer
275 | 00:22.18 | | 4. | beatrixwashere
123 | 00:27.24 | | 5. | plokim
32 | 00:27.61 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.98 | | 7. | MushroomsCavern
118 | 00:30.62 | | 8. | vx14
184 | 00:32.08 | | 9. | oversizedpixie
135 | 00:32.23 | | 10. | kyrawr8383
149 | 00:34.60 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:19.88 | | 2. | jaybrainer
275 | 00:27.36 | | 3. | vx14
184 | 00:31.62 | | 4. | qqwref
266 | 00:32.80 | | 5. | beatrixwashere
123 | 00:34.11 | | 6. | oversizedpixie
135 | 00:39.85 | | 7. | MushroomsCavern
118 | 00:41.33 | | 8. | Fastfaxer
132 | 00:43.31 | | 9. | 2015YINJ02
187 | 00:45.86 | | 10. | kyrawr8383
149 | 00:46.04 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 42 | 00:00.002 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 3. | GaryLu 68 | 00:00.091 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-dominosa.com