
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
本月 |
---|
1. | thrasymachus
| 00:05.43 | 2. | grimmgirlfandom
148 | 00:07.96 | 3. | willy86ylliw
28 | 00:08.05 | 4. | TQ-V85Sn
81 | 00:08.59 | 5. | Rejara
203 | 00:12.02 | 6. | asatzhh
22 | 00:12.65 | 7. | ChiefOsceola
| 00:12.69 | 8. | PANPAN
25 | 00:12.95 | 9. | cugntear
27 | 00:14.40 | 10. | fishysua
141 | 00:14.60 | 11. | pouldu
70 | 00:14.83 | 12. | Eaglesrbeast05
16 | 00:15.63 | 13. | Anakin Skywalker
40 | 00:16.05 | 14. | Kcirderf
| 00:17.45 | 15. | Death2Warden
| 00:18.97 | 16. | FunAcroFly
57 | 00:19.38 | 17. | HMSvocal
| 00:20.42 | 18. | JChas
5 | 00:20.61 | 19. | Progressing
| 00:21.40 | 20. | Lemon Suzuki
35 | 00:22.22 |
| 本周 |
---|
1. | TQ-V85Sn
81 | 00:08.59 | 2. | grimmgirlfandom
148 | 00:13.07 | 3. | Eaglesrbeast05
16 | 00:15.63 | 4. | randomflyintaco
103 | 00:28.65 | 5. | 4ra.22
32 | 00:30.09 | 6. | ABC155
| 00:32.51 | 7. | elise
4 | 00:37.86 | 8. | aleet
2 | 00:56.95 | 9. | 闪电小雷友
3 | 01:05.41 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | elise
4 | 00:37.86 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:03.05 | 2. | haramey
228 | 00:03.14 | 3. | Eskimosnake
104 | 00:03.84 | 4. | nabi
92 | 00:04.04 | 5. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:04.92 | 7. | vx14
142 | 00:04.95 | 8. | daanbe
213 | 00:05.02 | 9. | BingBongBob
107 | 00:05.25 | 10. | jaybrainer
228 | 00:05.65 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
228 | 00:03.50 | 2. | numbrr
291 | 00:03.63 | 3. | Eskimosnake
104 | 00:04.19 | 4. | nabi
92 | 00:04.37 | 5. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:04.92 | 6. | daanbe
213 | 00:05.31 | 7. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 | 8. | vx14
142 | 00:05.59 | 9. | boru
103 | 00:05.70 | 10. | jaybrainer
228 | 00:05.76 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:06.64 | 2. | Eskimosnake
104 | 00:06.78 | 3. | nabi
92 | 00:06.88 | 4. | beatrixwashere
100 | 00:07.21 | 5. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:07.34 | 6. | jaybrainer
228 | 00:07.55 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:08.47 | 8. | Oryn
148 | 00:08.89 | 9. | qqwref
259 | 00:08.91 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
688 | 00:09.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | GaryLu 53 | 00:00.089 | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-16 23:49:51
cn.puzzle-dominosa.com