
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
本月 |
---|
1. | Kcirderf
| 00:03.88 | 2. | Lynn Bendixsen
131 | 00:06.34 | 3. | willy86ylliw
26 | 00:06.46 | 4. | Jollification
36 | 00:07.37 | 5. | oversizedpixie
129 | 00:08.43 | 6. | 乐乐总
1 | 00:09.44 | 7. | darilsandstorm
16 | 00:10.33 | 8. | CauDravan
33 | 00:11.70 | 9. | lanmeityy
| 00:12.10 | 10. | Rubelino33
17 | 00:12.39 | 11. | NNU未央
8 | 00:14.06 | 12. | yyyyyyyejin
46 | 00:14.14 | 13. | blooblis
25 | 00:15.49 | 14. | nosenugget
124 | 00:15.55 | 15. | binairo
| 00:16.47 | 16. | changye
4 | 00:17.69 | 17. | qobi
219 | 00:17.89 | 18. | AmithKrishna22
11 | 00:20.10 | 19. | FunAcroFly
43 | 00:20.37 | 20. | nbapip
| 00:20.64 |
| 本周 |
---|
1. | Kcirderf
| 00:04.65 | 2. | Lynn Bendixsen
131 | 00:06.78 | 3. | oversizedpixie
129 | 00:08.43 | 4. | 乐乐总
1 | 00:09.44 | 5. | CauDravan
33 | 00:11.70 | 6. | nosenugget
124 | 00:15.55 | 7. | Koakuma
46 | 00:21.70 | 8. | wyq97
| 00:26.46 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | oversizedpixie
129 | 00:08.43 | 2. | CauDravan
33 | 00:11.70 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:03.05 | 2. | haramey
225 | 00:03.14 | 3. | Eskimosnake
104 | 00:03.84 | 4. | nabi
92 | 00:04.04 | 5. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:04.92 | 7. | vx14
130 | 00:04.95 | 8. | daanbe
211 | 00:05.02 | 9. | BingBongBob
107 | 00:05.25 | 10. | jaybrainer
222 | 00:05.65 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
225 | 00:03.50 | 2. | numbrr
286 | 00:03.63 | 3. | Eskimosnake
104 | 00:04.19 | 4. | nabi
92 | 00:04.37 | 5. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:04.92 | 6. | daanbe
211 | 00:05.31 | 7. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 | 8. | vx14
130 | 00:05.59 | 9. | boru
102 | 00:05.70 | 10. | jaybrainer
222 | 00:05.76 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:06.64 | 2. | Eskimosnake
104 | 00:06.78 | 3. | nabi
92 | 00:06.88 | 4. | beatrixwashere
89 | 00:07.21 | 5. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:07.34 | 6. | jaybrainer
222 | 00:07.55 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:08.47 | 8. | Oryn
148 | 00:08.89 | 9. | qqwref
259 | 00:08.91 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
679 | 00:09.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 106 | 00:00.006 | 2. | GaryLu 48 | 00:00.089 | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-03-31 23:48:54
cn.puzzle-dominosa.com