
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
| 本月 |
|---|
| 1. | ManyThx
| 00:04.73 | | 2. | Kcirderf2
| 00:04.91 | | 3. | MushroomsCavern
122 | 00:06.54 | | 4. | huohuo2004
49 | 00:08.97 | | 5. | willy86ylliw
63 | 00:09.15 | | 6. | LouiePips
| 00:10.09 | | 7. | Oryn
186 | 00:10.32 | | 8. | css861
| 00:11.54 | | 9. | name
33 | 00:11.75 | | 10. | sspenst
13 | 00:11.84 | | 11. | JayeKimZ
30 | 00:11.90 | | 12. | CamPuzzle
40 | 00:12.20 | | 13. | ВениаминКо...
10 | 00:13.78 | | 14. | zephyyyyxh
3 | 00:15.20 | | 15. | Nebbo
| 00:15.23 | | 16. | ailisilob
| 00:16.20 | | 17. | Lore1
| 00:16.67 | | 18. | Hahllyicssa
44 | 00:17.38 | | 19. | -Jason-
39 | 00:17.67 | | 20. | falcondole
46 | 00:18.20 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
63 | 00:09.15 | | 2. | name
33 | 00:11.75 | | 3. | sspenst
13 | 00:11.84 | | 4. | -Jason-
39 | 00:17.67 | | 5. | p&g
25 | 00:20.19 | | 6. | JayeKimZ
30 | 00:27.96 | | 7. | IanTheG
16 | 00:43.11 | | 8. | Teo M. M.
7 | 02:12.05 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:02.21 | | 2. | numbrr
322 | 00:03.05 | | 3. | haramey
239 | 00:03.14 | | 4. | Eskimosnake
114 | 00:03.52 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:03.95 | | 6. | nabi
92 | 00:04.04 | | 7. | Chalk
129 | 00:04.21 | | 8. | FiloNiloPilo
54 | 00:04.43 | | 9. | vx14
184 | 00:04.60 | | 10. | lpbxszpd
35 | 00:04.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:02.82 | | 2. | Eskimosnake
114 | 00:03.36 | | 3. | haramey
239 | 00:03.50 | | 4. | numbrr
322 | 00:03.63 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:03.87 | | 6. | nabi
92 | 00:04.37 | | 7. | vx14
184 | 00:04.60 | | 8. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:04.92 | | 9. | FiloNiloPilo
54 | 00:05.22 | | 10. | daanbe
239 | 00:05.31 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Eskimosnake
114 | 00:03.90 | | 2. | numbrr
322 | 00:05.36 | | 3. | jaybrainer
275 | 00:05.83 | | 4. | vx14
184 | 00:06.04 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:06.87 | | 6. | nabi
92 | 00:06.88 | | 7. | PuzzleMaestro
100 | 00:07.07 | | 8. | beatrixwashere
123 | 00:07.21 | | 9. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:07.34 | | 10. | KimHeeChan
7 | 00:08.04 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 43 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 3. | GaryLu 68 | 00:00.089 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-dominosa.com