
3x3 数邻 | 4x4 数邻 | 5x5 数邻 | 6x6 数邻 | 7x7 数邻 | 8x8 数邻 | 9x9 数邻 | 15x15 数邻 | 20x20 数邻
| 本月 |
|---|
| 1. | DaChonkeeMonkee
2 | 00:02.50 | | 2. | Kukko
165 | 00:05.62 | | 3. | NaluXV1
| 00:05.65 | | 4. | Herbivorous
| 00:06.03 | | 5. | SilverHawk
216 | 00:07.12 | | 6. | Dorice
265 | 00:08.03 | | 7. | puzzliver
125 | 00:08.20 | | 8. | rome_chester
13 | 00:08.21 | | 9. | MushroomsCavern
60 | 00:08.25 | | 10. | ItsAzai
| 00:09.19 | | 11. | ypw19
90 | 00:10.33 | | 12. | BigSal
| 00:10.38 | | 13. | RelaxedCockatoo
67 | 00:10.64 | | 14. | Bobski
| 00:10.86 | | 15. | Noridice
162 | 00:12.06 | | 16. | HoebieWan
49 | 00:12.65 | | 17. | RefriedNoodleNL
42 | 00:12.77 | | 18. | Samuelflorr
5 | 00:14.53 | | 19. | Matthew Zimmer
29 | 00:15.45 | | 20. | 游侠儿
9 | 00:15.93 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Kukko
165 | 00:05.62 | | 2. | BigSal
| 00:10.38 | | 3. | Matthew Zimmer
29 | 00:15.45 | | 4. | yosiaki
105 | 00:16.61 | | 5. | Sherry0341
| 00:22.76 | | 6. | Yunteacher
18 | 00:31.77 | | 7. | ChoonSik
12 | 01:00.89 | | 8. | Matija Klančar
13 | 01:04.79 | | 9. | Jacky Chen
4 | 01:07.41 | | 10. | Anushka Dev
5 | 01:12.38 | | 11. | RavinJK
6 | 02:18.37 | | 12. | Ruudigan
9 | 51:46.36 | | 13. | Canon
19 | 1d 06:51:26.94 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Jacky Chen
4 | 01:07.41 | | 2. | Ruudigan
9 | 51:46.36 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
256 | 00:02.21 | | 2. | numbrr
309 | 00:03.05 | | 3. | haramey
236 | 00:03.14 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:03.84 | | 5. | nabi
92 | 00:04.04 | | 6. | FiloNiloPilo
47 | 00:04.43 | | 7. | vx14
179 | 00:04.60 | | 8. | lpbxszpd
33 | 00:04.73 | | 9. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | | 10. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:04.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
256 | 00:02.82 | | 2. | haramey
236 | 00:03.50 | | 3. | numbrr
309 | 00:03.63 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:04.19 | | 5. | nabi
92 | 00:04.37 | | 6. | vx14
179 | 00:04.60 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:04.92 | | 8. | FiloNiloPilo
47 | 00:05.22 | | 9. | daanbe
226 | 00:05.31 | | 10. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:05.36 | | 2. | jaybrainer
256 | 00:05.83 | | 3. | vx14
179 | 00:06.04 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:06.78 | | 5. | nabi
92 | 00:06.88 | | 6. | beatrixwashere
115 | 00:07.21 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:07.34 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:08.47 | | 9. | FiloNiloPilo
47 | 00:08.79 | | 10. | Oryn
170 | 00:08.89 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.089 | | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-dominosa.com